簡(jiǎn)要描述:冷熱沖擊實(shí)驗(yàn)箱適用于所有工業(yè)材料、工業(yè)產(chǎn)品的成品或者半成品。三個(gè)溫度范圍可以選擇,A:-40℃~150℃;B:-55℃~150℃;-65℃~150℃,高溫影響價(jià)格不大,所以一般默認(rèn)為150度極限高溫。尺寸則有較多可以選擇了。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 自動(dòng)化程度 | 其他 |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | 電源 | 380V |
冷熱沖擊實(shí)驗(yàn)箱適用于所有工業(yè)材料、工業(yè)產(chǎn)品的成品或者半成品。三個(gè)溫度范圍可以選擇,A:-40℃~150℃;B:-55℃~150℃;-65℃~150℃,高溫影響價(jià)格不大,所以一般默認(rèn)為150度極限高溫。尺寸則有較多可以選擇了。
冷熱沖擊實(shí)驗(yàn)箱的技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | LQ-TS再加以下容積與溫度范圍組成型號(hào)) | |||||||
50 | 80 | 100 | 150 | 252 | 360 | 480 | ||
控制系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTC),以P.I.D.方式控制SSR | |||||||
溫 度 范 圍 | 高度室 | 60℃~200℃ | ||||||
預(yù)熱時(shí)間 | 約20分鐘 | |||||||
低溫室 | A:-55℃~10℃ B:-70℃~10℃ C:-80℃~10℃ | |||||||
預(yù)熱時(shí)間 | A:20℃~-55℃約60分鐘 B:20℃~-70℃約75分鐘 C:20℃~-80℃約90分鐘 | |||||||
試驗(yàn)室 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||||||
恢復(fù)時(shí)間 | 高溫暴露30分鐘 | |||||||
低溫暴露30分鐘 | ||||||||
5分鐘以內(nèi) | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1.0℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||||
內(nèi)箱尺寸(W×H×Dcm) | 36×35×40 | 45×40×40 | 50×45×45 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×60 | 80×80×75 | |
外箱尺寸(W×H×Dcm) | 150×171×177 | 165×180×173 | 170×180×173 | 180×180×200 | 190×190×197 | 200×215×250 | 200×226×254 | |
試驗(yàn)重量(Kg) | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 15 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304 不銹鋼板 | |||||||
外箱材質(zhì) | SUS304 不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | |||||||
保溫材質(zhì) | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷式(可選擇水冷式) | |||||||
單段/復(fù)疊式,半密式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒(R404a+R23) | ||||||||
控制器 | TEMP880S 5.7英寸LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 | |||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)超載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燥保護(hù)器、干熱保護(hù) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ф50mm測(cè)試孔1個(gè)、試樣架2套、指示燈、電源線2米、移動(dòng)工作輪4個(gè)、通訊界面 | |||||||
使用環(huán)境 | 5℃~35℃、≤85%RH | |||||||
電源功率 | AC380±10% 50HZ 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||
注: 1.以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負(fù)載條件下測(cè)得; 2.可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型高低溫、低溫試驗(yàn)室。 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信