簡要描述:恒溫加濕試驗箱用于考核和確定電工、?電子產(chǎn)品或材料在溫濕度循環(huán)變化條件下的適應(yīng)性的設(shè)備。?它能夠在設(shè)定的溫度范圍(?RT+10℃~100℃)?和濕度范圍(?80~98% R·H)?內(nèi)提供穩(wěn)定的溫度和濕度條件,?模擬各種環(huán)境工況,?以測試產(chǎn)品的性能和可靠性。?這種測試機(jī)主要用于辦公場所、?實(shí)驗室等需要恒溫恒濕的環(huán)境,?能夠有效地完成升溫、?降溫、?加濕、?除濕等實(shí)驗室內(nèi)溫濕度的恒定。?
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 柳沁科技 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
恒溫加濕試驗箱恒溫恒濕測試設(shè)備也叫恒溫恒濕測試儀器,都是用于工業(yè)產(chǎn)品做恒溫恒濕試驗、實(shí)驗或者測試用,常用于航天太空、國防工業(yè)、自動車部品、塑化工業(yè)、光纖、精密電感、晶體、PCB、LED、LCD電子零組件、食品業(yè)、制藥工業(yè)、半導(dǎo)體電腦周邊組件及各相關(guān)產(chǎn)品之研發(fā)、品質(zhì)管理工程之測試規(guī)范。
恒溫加濕試驗箱恒溫恒濕測試儀器的技術(shù)參數(shù)表:
型 號 | LQ-GD-80系列 | LQ-GD-100系列 | LQ-GD-200系列 | LQ-GD-500系列 | LQ-GD-800系列 | LQ-GD-1000系列 | |
內(nèi)容積 | 80L | 100L | 200L | 500L | 800L | 1000L | |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×50×70 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)( BTHC系統(tǒng)) | |||||
溫度范圍 | 0~+150℃ / -20~+150℃ / -40~+150℃ / -70~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | ||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~ 98%RH | ||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | ||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
內(nèi)型材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||
隔熱材料 | 聚胺脂發(fā)泡 | ||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
加濕器 | 不銹鋼護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)系統(tǒng)) | ||||||
攪拌風(fēng)機(jī) | 多翼式離心風(fēng)機(jī) | ||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | ||||||
溫度傳感器 | PT100 | ||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||
控制系 統(tǒng) | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | |||||
數(shù)字設(shè)定方式 | 觸摸式 | ||||||
顯示方式 | 測量和設(shè)定 LED數(shù)字顯示 | ||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | ||||||
程序記 憶容量 | 120組,1200段 | ||||||
制冷方式 | 機(jī)械式單極壓縮機(jī)制冷/機(jī)械二元復(fù)疊壓縮機(jī)制冷(風(fēng)冷冷凝器) | ||||||
制冷機(jī) | 法國“泰康"全封閉壓縮機(jī)組或德國“谷輪"半封閉壓縮機(jī)組 | ||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404A+R23 | ||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信