簡(jiǎn)要描述:無縫鋼管氙燈耐氣候試驗(yàn)箱是科研生產(chǎn)過程中節(jié)選配方、優(yōu)化產(chǎn)品組成的重要手段,也是產(chǎn)品質(zhì)量的一項(xiàng)重要內(nèi)容。應(yīng)用材料如:涂料、塑膠、鋁塑板、油漆,以及汽車安全玻璃等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要示做耐候性試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法 | 風(fēng)冷氙燈 | 內(nèi)尺寸 | 500*600*500 |
電源 | 380V |
無縫鋼管氙燈耐氣候試驗(yàn)箱是科研生產(chǎn)過程中節(jié)選配方、優(yōu)化產(chǎn)品組成的重要手段,也是產(chǎn)品質(zhì)量的一項(xiàng)重要內(nèi)容。應(yīng)用材料如:涂料、塑膠、鋁塑板、油漆,以及汽車安全玻璃等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要示做耐候性試驗(yàn)。
無縫鋼管氙燈耐氣候試驗(yàn)箱的規(guī)格參數(shù):
一、產(chǎn)品名稱 | 風(fēng)冷氙燈老化試驗(yàn)箱 | |
1、1型號(hào) 1、2設(shè)備容積 1、3內(nèi)箱尺寸 1、4外型尺寸約 | LQ-XD-150 150L W(500)mm × H(600)mm × D(500)mm。 W(1200)mm × H(1750)mm × D(1050)mm。 | |
二、參數(shù)性能 | ||
2、1測(cè)試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為+5~+28℃、相對(duì)濕度≤85%。 | |
2、2測(cè)試方法 | 國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T16422.2,美國標(biāo)準(zhǔn) AATCC TM16 ASTM C1442。 | |
2、3氙燈功率 | 長弧氙燈,1.5KW X (2)支。 | |
2、4氙燈波長 | 250-2500nm(軟件支持與顯示,實(shí)際波長及輻照強(qiáng)度請(qǐng)對(duì)以下四項(xiàng)做選擇或者有特殊要求下單前確認(rèn)) | |
2、5輻照強(qiáng)度 | 0.1~0.7w/㎡(at340nm)可調(diào)。0.1~1.5w/㎡(at420nm)可調(diào)。 1~70w/㎡(at300nm~400nm)可調(diào)。500~800w/㎡(at300nm~800nm)可調(diào)。 | |
2、6輻照強(qiáng)度調(diào)節(jié) | 電腦+PID+數(shù)字電源+氙燈無極調(diào)節(jié)。 | |
2、7輻照強(qiáng)度測(cè)量 | 帶太陽眼,全自動(dòng)測(cè)量及控制在用戶設(shè)定的輻照度值。 | |
2、8濾光器 | l S1高純度石英玻璃,使試樣上的輻照度的光譜止值與地面日光的值相近。 l 模塊化設(shè)計(jì),可根據(jù)測(cè)試空間優(yōu)化組合,更換燈管非常便捷。 l 根據(jù)環(huán)境的不同,可選擇模擬直射太陽光或窗玻璃透射太陽光。 l 除非濾片損壞,一般無需更換過濾器。 | |
2、9黑板(BPT)或黑標(biāo)(BST)溫度范圍:(室溫+10℃)~100℃ 可調(diào)。 | ||
2、10溫度精度 | ±3.0℃ | |
2、11濕度范圍 | 暴露周期10%R.H~70%R.H 可調(diào)。暗周期20%R.H~98%R.H 可調(diào)。 | |
2、12濕度精度 | ±5.0 %R.H。 | |
2、13弧中心致托盤距離 | 200~500mm 可調(diào)。 | |
2、14暗周期、輻照周期 | 0~9999H可調(diào)。 | |
2、15淋雨周期 | 0~9999min可調(diào)。 | |
2、16噴淋降雨周期 | 1~240分鐘,間隔/間斷可調(diào); | |
2、17噴水周期(噴水時(shí)間/不噴水時(shí)間) | 18min/102min或12min/48min; | |
2、18噴水壓力 | 0.12~0.15Mpa之間可調(diào); | |
2、19噴水嘴孔徑 | 直徑0.8mm(回水帶超精功過濾器防止噴嘴堵塞); |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信